SVS/SVWS
Dzięki połączeniu zbiornika akumulacji ciepła z możliwością ogrzewania świeżej wody przez nierdzewną wężownicę c.w.u. zyskasz funkcjonalność bufora w połączeniu z możliwościami grzewczymi wymiennika c.w.u.
Galeria produktu
Dane techniczne
| Nazwa produktu | Pojemność magazynowa (l) | Powierzchnia wężownicy c.w.u. (m²) | Powierzchnia wężownicy stalowej (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica c.w.u. / wężownica c.o.) (MPa) | Grubość / materiał izolacji** (mm) | Straty postojowe*** (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVS-500.1 | 493 | 5,6 | - | 0,3 / 0,6 / - | 67 / PUR / NR | 79 |
| SVS-800.1 | 790 | 7,0 | - | 0,3 / 0,6 / - | 80 / NEODUL / R | 125 |
| SVS-1000.1 | 850 | 7,0 | - | 0,3 / 0,6 / - | 80 / NEODUL / R | 127 |
* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
*** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
| Nazwa produktu | Pojemność magazynowa (l) | Powierzchnia wężownicy c.w.u. (m²) | Powierzchnia wężownicy stalowej (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica c.w.u. / wężownica c.o.) (MPa) | Grubość / materiał izolacji** (mm) | Straty postojowe*** (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVWS-500.1 | 490 | 5,6 | 2,25 | 0,3 / 0,6 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 79 |
| SVWS-800.1 | 785 | 7,0 | 3,26 | 0,3 / 0,6 / 1,0 | 80 / NEODUL / R | 125 |
| SVWS-1000.1 | 844 | 7,0 | 3,67 | 0,3 / 0,6 / 1,0 | 80 / NEODUL / R | 127 |
* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
*** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
Informacje GPSR
ul. Olchowa 1
75-136 Koszalin
NIP: 6691311816
Konfigurator doboru urządzenia Kospel
Koniec z niepewnością przy wyborze urządzeń grzewczych. Nasz konfigurator wykorzystuje algorytmy oparte na wieloletnim doświadczeniu inżynierów Kospel, by dopasować rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom. Oszczędź czas, energię i pieniądze.
Polski