

Wymienniki z wężownicą spiralną o pojemności od 100 do aż 500 litrów polecamy do współpracy z kotłem c.o. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zyskasz urządzenie najwyższej jakości.
Wymiennik z wężownicą spiralną. Idealny do ogrzewania wody przy współpracy z kotłem c.o.
Grzałki elektryczne: 1,4kW/230V i 2kW/230V we wszystkich pojemnościach lub 3kW/230V i 4,5kW/400V od 200 litrów lub 6,0kW/400V od 250 litrów.
Flansza.GRW - zaślepka do flanszy z króćcem na grzałkę (od 250 litrów) - max. moc grzałki 4,5kW
Kod produktu | Pojemność (l) | Powierzchnia wymiany ciepła (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) (MPa) | Moc wymiennika ** (kW) | Grubość / materiał / rodzaj izolacji *** (mm) | Straty postojowe **** (W) | Model anody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-100 | 105 | 0,8 | 0,6 / 1,0 | 24 | 53 / PUR / NR | 39 | AMW.660 |
SW-120 | 124 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 43 | AMW.800 |
SW-140 | 134 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 47 | AMW.800 |
SW-201 | 199 | 1,08 | 1,0 / 1,0 | 32 | 67 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.450 |
SW-251 | 254 | 1,11 | 1,0 / 1,0 | 33 | 67 / PUR / NR | 64 | AMW.M8.450 |
SW-301 | 300 | 1,43 | 1,0 / 1,0 | 42 | 67 / PUR / NR | 67 | AMW.M8.400 |
SW-401 | 393 | 1,61 | 1,0 / 1,0 | 48 | 67 / PUR / NR | 74 | AMW.M8.500 |
SW-501 | 492 | 2,13 | 1,0 / 1,0 | 63 | 67 / PUR / NR | 79 | AMW.M8.590 |
* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Przy parametrach 80/10/45 C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / 3 temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 2,5 m /h.
*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
Kod produktu | Średnica (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-100 | 500 | 1200 | 112 | 240 | 753 | - | 851 | - | 1065 | - |
SW-120 | 500 | 1365 | 112 | 240 | 851 | - | 916 | - | 1235 | - |
SW-140 | 500 | 1435 | 112 | 240 | 851 | - | 1065 | - | 1305 | 1200 |
SW-200 | 590 | 1610 | 127 | 258 | 813 | - | 903 | - | 1464 | 1334 |
SW-250.1 | 690 | 1380 | 127 | 241 | 740 | - | 841 | - | 1230 | 1116 |
SW-300.1 | 690 | 1615 | 127 | 241 | 852 | - | 953 | - | 1464 | 1350 |
SW-400 | 755 | 1600 | 125 | 254 | 856 | - | 986 | - | 1490 | 1377 |
SW-500 | 854 | 1800 | 136 | 266 | 990 | - | 1220 | - | 1584 | 1453 |
Zobacz także