Język
Wymiennik SW z wężownicą
Wymienniki z wężownicą spiralną o pojemności od 100 do aż 1000 litrów polecamy do współpracy z kotłem c.o. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zyskasz urządzenie najwyższej jakości.
Na skróty
- wymiennik stojący z wężownicą spiralną
- pojemność: 100 - 1000 l
- zaawansowana technologia produkcji
- estetyczna obudowa z ABS

Opis
Dane techniczne
Gabaryty
Do pobrania
Szczegóły produktu
Zyskaj bezkonkurencyjną jakość
Nasze produkty wytwarzamy z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców. Dla Twojej pewności i bezpieczeństwa wszystkie nasze wymienniki przechodzą w 100 procentach testy szczelności i kontrolę jakości powłok emalierskich.
Zaawansowana technologia produkcji
Automatyzacja produkcji naszych wymienników gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania. Jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.
Kod produktu | SW-100 | SW-120 | SW-140 | SW-200 | SW-250 | SW-300 | SW-400 | SW-500 | SW-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | C | C | C | C | C |
Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Karta produktu | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Pojemność (l) | 105 | 124 | 134 | 204 | 250 | 300 | 375 | 465 | 939 |
Powierzchnia wymiany ciepła (m2) | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,25 | 3,45 |
Grubość izolacji (mm) | 53 | 53 | 53 | 65 | 67 | 67 | 72 | 100 | 80 |
Materiał izolacji | PUR | PUR | PUR | PUR | EPS | EPS | EPS | EPS | NEODUL |
Moc wężownicy | 24 kW | 30 kW | 30 kW | 32 kW | 35 kW | 45 kW | 50 kW | 65 kW | 89 kW |
Możliwość zastosowania grzałki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Instrukcja obsługi | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Średnica (mm) | Wysokość (mm) | |
---|---|---|
SW-100 | 500 | 1200 |
SW-120 | 500 | 1365 |
SW-140 | 500 | 1435 |
SW-200 | 595 | 1610 |
SW-250 | 695 | 1380 |
SW-300 | 695 | 1615 |
SW-400 | 755 | 1660 |
SW-500 | 854 | 1800 |
SW-1000 | 1010 | 2002 |

Zobacz także
Wymiennik SWK to energooszczędne urządzenie o bezkonkurencyjnej jakości. Króćce skierowane ku...
Wymiennik SB z dwiema wężownicami
Wymiennik SB o pojemnościach od 200 do aż 1000 litrów. System dwóch wężownic sprawi, że poza...
Bardzo duża powierzchnia wężownicy idealnie nadaje się do współpracy z pompą ciepła. Dzięki...
SP 180 - Wymiennik z płaszczem wodnym
Zwiększona powierzchnia grzewcza wymiennika z płaszczem wodnym SP180 to zysk mocy i wydajności o...
Bufor SVK to urządzenie idealne do współpracy z pompą ciepła, przy tym posiadające klasę...
chat
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.