SWVPC – zbiornik kombinowany "all in one"
Język
SV/SVW - Zbiornik Buforowy
Zbiorniki buforowe c.o. - nieemaliowane o pojemnościach od 200 do 500 litrów. Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej. Dostępne są w wersjach: SV - zbiornik buforowy, nieemaliowany, SVW - zbiornik buforowy, nieemaliowany z wężownicą.
Na skróty
- SV - zbiornik buforowy, nieemaliowany
- SVW - zbiornik buforowy, nieemaliowany z wężownicą
- pojemności od 200 do 500 l
- zbiorniki nieemaliowane
.png)

Opis
Dane techniczne SV
Dane techniczne SVW
Gabaryty
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wysoka jakość izolacji cieplnej
Dzięki odpowiednio dobranej grubości izolacji bufor SV minimalizuje straty energii.
Obsługuje kilka źródeł ciepła
Bufor SV znakomicie nadaje się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł - np. z dwóch kotłów i instalacji solarnej.
Kod produktu | SV-200 | SV-300 | SV-500 |
---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | C | C |
Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Karta produktu | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Pojemność (L) | 210 | 307 | 485 |
Powierzchnia wężownicy (m2) | - | - | - |
Grubość izolacji | 65 | 67 | 100 |
Materiał izolacji | PUR | EPS | EPS |
Możliwość zastosowania grzałki | ![]() |
![]() |
![]() |
Instrukcja obsługi | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Kod produktu | SVW-200 | SVW-300 | SVW-500 |
---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | C | C |
Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Karta produktu | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Pojemność (L) | 204 | 300 | 465 |
Powierzchnia wężownicy (m2) | 0,75 | 1,5 | 2,25 |
Grubość izolacji | 65 | 67 | 100 |
Materiał izolacji | PUR | EPS | EPS |
Możliwość zastosowania grzałki | ![]() |
![]() |
![]() |
Instrukcja obsługi | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Średnica (mm) | Wysokość (mm) | |
---|---|---|
SV-200 | 595 | 1616 |
SV-300 | 692 | 1596 |
SV-500 | 854 | 1761 |
SVW-200 | 595 | 1616 |
SVW-300 | 692 | 1596 |
SVW-500 | 854 | 1761 |

Zobacz także
Zbiornik kombinowany łączy wymiennik c.w.u. oraz zbiornik buforowy c.o. wspomagający ogrzewanie i...
Bufor SVK to urządzenie idealne do współpracy z pompą ciepła, przy tym posiadające klasę...
chat
Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.