SV/SVW
Zbiorniki buforowe c.o. - nieemaliowane o pojemnościach od 200 do 1000 litrów. Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej. Dostępne są w wersjach: SV - zbiornik buforowy, nieemaliowany, SVW - zbiornik buforowy, nieemaliowany z wężownicą.
Na skróty
Galeria produktu
Dane techniczne
| Nazwa produktu | Pojemność magazynowa (l) | Powierzchnia wężownicy (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) (MPa) | Grubość / materiał izolacji (mm)* | Straty postojowe (W)** |
|---|---|---|---|---|---|
| SV-200.2_Zbiornik buforowy | 202 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 59 |
| SV-300.3_Zbiornik buforowy | 304 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 67 |
| SV-400.2_Zbiornik buforowy | 400 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 74 |
| SV-500.2_Zbiornik buforowy | 500 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 79 |
| SVW-200.2_Zbiornik buforowy z wężownicą | 200 | 0,75 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 59 |
| SVW-300.3_Zbiornik buforowy z wężownicą | 302 | 1,5 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 67 |
| SVW-400.2_Zbiornik buforowy z wężownicą | 397 | 1,7 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 74 |
| SVW-500.2_Zbiornik buforowy z wężownicą | 496 | 2,25 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 79 |
| SV-800.2_Zbiornik buforowy | 800 | - | 0,3 / - | 80 / NEODUL / R | 125 |
| SV-1000.2_Zbiornik buforowy | 870 | - | 0,3 / - | 80 / NEODUL / R | 127 |
| SVW-800.2_Zbiornik buforowy z wężownicą | 795 | 2,26 | 0,3 / 1,0 | 80 / NEODUL / R | 125 |
| SVW-1000.2_Zbiornik buforowy z wężownicą | 864 | 3,67 | 0,3 / 1,0 | 80 / NEODUL / R | 127 |
* Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna.
** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
Informacje GPSR
ul. Olchowa 1
75-136 Koszalin
NIP: 6691311816
Konfigurator doboru urządzenia Kospel
Koniec z niepewnością przy wyborze urządzeń grzewczych. Nasz konfigurator wykorzystuje algorytmy oparte na wieloletnim doświadczeniu inżynierów Kospel, by dopasować rozwiązanie odpowiadające Twoim potrzebom. Oszczędź czas, energię i pieniądze.
Precyzyjne dopasowanie mocy
Indywidualne rekomendacje
Natychmiastowy wynik
Wsparcie eksperckie
Dla profesjonalistów i użytkowników domowych
Dokumenty
do pobrania
Produkty powiązane
Polski