SV/SVW
Zbiorniki buforowe c.o. - nieemaliowane o pojemnościach od 200 do 1000 litrów. Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej. Dostępne są w wersjach: SV - zbiornik buforowy, nieemaliowany, SVW - zbiornik buforowy, nieemaliowany z wężownicą.
Na skróty
Wysoka jakość izolacji cieplnej
Eko-efektywna izolacja bufora zapewnia minimalne straty energii dzięki wykonaniu z włókien poliestrowych pochodzących w 100% z recyklingu.
Obsługuje kilka źródeł ciepła
Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej.
Szybki montaż
Izolacja bufora zapewnia szybki montaż dzięki wygodnej listwie zamykającej
Kod produktu | Pojemność (l) | Powierzchnia wężownicy (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik/wężownica) (MPa) | Grubość/materiał izolacji*** (mm) | Straty postojowe**** (W) |
---|---|---|---|---|---|
SV-200.1 | 220 | - | 0,3 / - | 65 / PUR / NR | 53 |
SV-300.2 | 324 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 65 |
SV-400.1 | 399 | - | 0,3 / - | 72 / EPS / R | 87 |
SV-500.1 | 493 | - | 0,3 / - | 100 / EPS / R | 78 |
SV-800.1 | 795 | - | 0,3 / - | 100 / WPOL / R | 120 |
SV-1000.1 | 942 | - | 0,3 / - | 100 / WPOL / R | 127 |
SVW-200.1 | 219 | 0,75 | 0,3 / 1,0 | 65 / PUR / NR | 53 |
SVW-300.2 | 322 | 1,5 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 65 |
SVW-400.1 | 396 | 1,7 | 0,3 / 1,0 | 72 / EPS / R | 87 |
SVW-500.1 | 490 | 2,25 | 0,3 / 1,0 | 100 / EPS / R | 78 |
SVW-800.1 | 790 | 3,0 | 0,3 / 1,0 | 100 / WPOL / R | 121 |
SVW-1000.1 | 936 | 3,5 | 0,3 / 1,0 | 100 / WPOL / R | 128 |
* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Dotyczy buforów o pojemności 800 i 1000 litrów.
*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
Kod produktu | Średnica (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-200.1 | 595 | 1616 | 1322 | 970 | 618 | 266 | 125 | - | 554 | - | 911 | 1239 |
SV-300.2 | 692 | 1596 | 1338 | 973 | 611 | 249 | 126 | - | 544 | - | 940 | 1249 |
SV-400.1 | 755 | 1643 | 1368 | 996 | 626 | 256 | 124 | - | 550 | - | 947 | 1278 |
SV-500.1 | 854 | 1761 | 1446 | 1051 | 656 | 261 | 130 | - | 629 | - | 1064 | 1379 |
SV-800.1 | 994 | 1900 | 1566 | 1142 | 718 | 294 | 160 | - | 691 | - | 1099 | 1539 |
SV-1000.1 | 994 | 2230 | 1895 | 1362 | 828 | 294 | 160 | - | 801 | - | 1379 | 1869 |
SVW-200.1 | 595 | 1616 | 1322 | 970 | 618 | 266 | 125 | 256 | 554 | 811 | 911 | 1239 |
SVW-300.2 | 692 | 1596 | 1338 | 973 | 611 | 249 | 126 | 239 | 544 | 850 | 940 | 1249 |
SVW-400.1 | 755 | 1643 | 1368 | 996 | 626 | 256 | 124 | 246 | 550 | 856 | 947 | 1278 |
SVW-500.1 | 854 | 1761 | 1446 | 1051 | 656 | 261 | 130 | 251 | 629 | 974 | 1064 | 1379 |
SVW-800.1 | 994 | 1900 | 1566 | 1142 | 718 | 294 | 160 | 293 | 691 | 1182 | 1099 | 1539 |
SVW-1000.1 | 994 | 2230 | 1895 | 1362 | 828 | 294 | 160 | 293 | 801 | 1294 | 1379 | 1869 |
Zobacz także