Zbiorniki buforowe c.o. - nieemaliowane o pojemnościach od 200 do 1000 litrów. Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej. Dostępne są w wersjach: SV - zbiornik buforowy, nieemaliowany, SVW - zbiornik buforowy, nieemaliowany z wężownicą.
.png)
Eko-efektywna izolacja bufora zapewnia minimalne straty energii dzięki wykonaniu z włókien poliestrowych pochodzących w 100% z recyklingu.
Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej.
Izolacja bufora zapewnia szybki montaż dzięki wygodnej listwie zamykającej
| Kod produktu | Pojemność (l) | Powierzchnia wężownicy (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik/wężownica) (MPa) | Grubość/materiał izolacji*** (mm) | Straty postojowe**** (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV-200.1 | 220 | - | 0,3/- | 65 / PUR / NR | 53 |
| SV-300.2 | 324 | - | 0,3/- | 67 / PUR / NR | 65 |
| SV-400.1 | 399 | - | 0,3/- | 72 / EPS / R | 87 |
| SV-500.1 | 493 | - | 0,3/- | 100 / EPS / R | 78 |
| SV-800.1 | 795 | - | 0,3/- | 100 / WPOL / R | 120 |
| SV-1000.1 | 942 | - | 0,3/- | 100 / WPOL / R | 127 |
| SVW-200.1 | 219 | 0,75 | 0,3/1,0 | 65 / PUR / NR | 53 |
| SVW-300.2 | 322 | 1,5 | 0,3/1,0 | 67 / PUR / NR | 65 |
| SVW-400.1 | 396 | 1,7 | 0,3/1,0 | 72 / EPS / R | 87 |
| SVW-500.1 | 490 | 2,25 | 0,3/1,0 | 100 / EPS / R | 78 |
| SVW-800.1 | 790 | 3,0 | 0,3/1,0 | 100 / WPOL / R | 121 |
| SVW-1000.1 | 936 | 3,5 | 0,3/1,0 | 100 / WPOL / R | 128 |
* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Dotyczy buforów o pojemności 800 i 1000 litrów.
*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
| Informacje o producencie expand_more | |
|---|---|
| Nazwa | KOSPEL Sp. z o.o. |
| Strona WWW | https://kospel.pl/ |
| sprzedaz@kospel.pl | |
| Telefon | 94 364 38 08 |
| Podmiot europejski | Tak |
| Adres | ul. Olchowa 1 |
Zobacz także