Bardzo duża powierzchnia wężownicy idealnie nadaje się do współpracy z pompą ciepła. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zyskasz urządzenie najwyższej jakości. Wymiennik ma możliwość zamontowania grzałki elektrycznej.
Wymienniki z dużą wężownicą. Idealne do współpracy z pompą ciepła.
.png)
| Kod produktu | Średnica (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP-201 | 595 | 1475 | 86 | 249 | 969 | 1229 | 1392 |
| SWP-301 | 688 | 1523 | 86 | 248 | 1158 | 1278 | 1440 |
| SWP-501 | 789 | 1758 | 86 | 265 | 1365 | 1495 | 1674 |
| Kod produktu | Pojemność znamionowa / magazynowa (l) | Powierzchnia wężownicy (m2) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) (MPa) | Moc wężownicy** (kW) | Grubość / materiał izolacji (mm) *** | Straty postojowe **** (W) | Model anody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP-201 | 197 | 2,05 | 1,0/1,0 | 60/18 | 67/PUR/NR | 59 | AMW.M8.400 |
| SWP-301 | 298 | 2,63 | 1,0/1,0 | 78/23 | 67/PUR/NR | 67 | AMW.M8.500 |
| SWP-501 | 486 | 3,71 | 1,0/1,0 | 110/33 | 67/PUR/NR | 79 | AMW.M8.650 |
* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Przy parametrach 80/10/45 C 55/10/45 C (temperatura wody grzewczej / temperatura/ wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 2,5 m3 /h.
** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
Grzałki elektryczne: GRW-1,4kW/230V, GRW-2,0kW/230V, GRW-3,0kW/230V, GRW-4,5kW/400V
Flansza.GRW - zaślepka do flanszy z króćcem na grzałkę max. moc grzałki 4,5kW
| Informacje o producencie expand_more | |
|---|---|
| Nazwa | KOSPEL Sp. z o.o. |
| Strona WWW | https://kospel.pl/ |
| sprzedaz@kospel.pl | |
| Telefon | 94 364 38 08 |
| Podmiot europejski | Tak |
| Adres | ul. Olchowa 1 |
Zobacz także