

Wymiennik SB o pojemnościach od 200 do 500 litrów. System dwóch wężownic sprawi, że poza kotłem c.o. możesz podpiąć do niego drugie źródło ogrzewania – na przykład instalację solarną. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zyskasz urządzenie najwyższej jakości.
Wymiennik z dwiema wężownicami do współpracy z kotłem c.o. oraz instalacją solarną.
Grzałki elektryczne: GRW-1,4kW/230V, GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V, GRW-4,5kW/400V lub GRW-6,0kW/400V od 250 litrów
Flansza.GRW - zaślepka do flanszy z króćcem na grzałkę (od 250 litrów) - max. moc grzałki 4,5kW
Kod produktu | Pojemność (l) | Powierzchnia wężownicy dolnej / górnej (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) (MPa) | Moc wężownicy ** dolnej / górnej (kW) | Grubość / materiał izolacji *** (mm) | Straty postojowe **** (W) | Model anody |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-201 | 198 | 1,08 / 0,72 | 1,0 / 1,0 | 32 / 21 | 67 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.400 |
SB-251 | 251 | 1,11 / 0,66 | 1,0 / 1,0 | 33 / 19,5 | 67 / PUR / NR | 64 | AMW.M8.400 |
SB-301 | 298 | 1,43 / 0,83 | 1,0 / 1,0 | 42 / 24 | 67 / PUR / NR | 67 | AMW.M8.500 |
SB-401 | 392 | 1,61 / 0,94 | 1,0 / 1,0 | 48 / 28 | 67 / PUR / NR | 74 | AMW.M8.590 |
SB-501 | 488 | 2,13 / 0,94 | 1,0 / 1,0 | 63 / 28 | 67 / PUR / NR | 79 | AMW.M8.650 |
* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Przy parametrach 80/10/45 C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / 3 temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez wężownicę 2,5 m /h.
*** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna
**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.
Kod produktu | Średnica (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-201 | 595 | 1475 | 86 | 249 | 765 | 885 | 969 | 1229 | 1392 |
SB-251 | 688 | 1313 | 86 | 248 | 678 | 810 | 934 | 1068 | 1230 |
SB-301 | 688 | 1523 | 86 | 248 | 807 | 934 | 1158 | 1278 | 1440 |
SB-401 | 789 | 1459 | 86 | 265 | 824 | 894 | 1085 | 1195 | 1375 |
SB-501 | 789 | 1758 | 86 | 265 | 953 | 1194 | 1365 | 1495 | 1674 |
Zobacz także