Zbiorniki buforowe z wężownicą higieniczną do magazynowania ciepła z kilku źródeł i podgrzewania c.w.u.
.png)
Połączenie bufora c.o. z podgrzewaniem świeżej wody przez nierdzewną wężownicę c.w.u.
Nasze produkty wytwarzamy z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców. Dla Twojej pewności i bezpieczeństwa, wszystkie nasze wymienniki przechodzą w 100 procentach testy szczelności.
Odpowiednio dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii.
Zbiorniki SVS i SVWS posiadają od 500 aż do 1000 litrów pojemności.
| Nazwa produktu | Średnica (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVS-500.1 | 781 | 1758 | 1494 | 1494 | 1082 | 1082 | 671 | 671 | 260 | 260 | - | 255 | - | 1500 |
| SVS-800.1 | 948 | 1907 | 1566 | 1512 | 1143 | 1089 | 731 | 785 | 294 | 348 | - | 289 | - | 1571 |
| SVS-1000.1 | 948 | 2037 | 1696 | 1642 | 1231 | 1177 | 731 | 785 | 294 | 348 | - | 289 | - | 1701 |
| SVWS-500.1 | 781 | 1758 | 1494 | 1494 | 1082 | 1082 | 671 | 671 | 260 | 260 | 250 | 255 | 974 | 1500 |
| SVWS-800.1 | 948 | 1907 | 1566 | 1512 | 1143 | 1089 | 731 | 785 | 294 | 348 | 304 | 289 | 1194 | 1571 |
| SVWS-1000.1 | 948 | 2037 | 1696 | 1642 | 1231 | 1177 | 731 | 785 | 294 | 348 | 304 | 289 | 1306 | 1701 |

| Informacje o producencie expand_more | |
|---|---|
| Podmiot europejski | Nie |